Стоимость услуг
Внимание!
Цены носят информационный характер, актуальность цен уточняйте у администратора клиники
по телефонам: +7 (499) 450-37-69 +7 (926) 949-06-79
Цена актуальна на 01.09.2024
Детство | Анестезия Апликационная | 390,00 |
Детство | Анестезия Инфильтрационная | 775,00 |
Детство | Анестезия Местная | 580,00 |
Детство | Анестезия Проводниковая | 790,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка) | 550,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой из композитного материала (2 поверхности) | 4340,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой под коронку(без штифта) | 4180,00 |
Детство | Восстановление временного зуба пломбой (TwinkyStar, Dyrakt,СИЦ) | 2625,00 |
Детство | Восстановление зуба временной пломбой после наложения девитализирующей пасты при пульпите | 675,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7960,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна(под коронку) | 6120,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса пациентам до 14 лет | 2700,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозных поражений тканей зуба) | 4800,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой (лечение фиссурного кариеса) | 3900,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой (методом ICON) | 4010,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой временной СептоПак, Парасепт,Клип, Irm | 740,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой из композитного материала (3 поверхности) | 5515,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой из композитного материала(1 поверхность) | 3065,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой СИЦ | 2630,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой СИЦ (1 поверхность) пациентам до 14 лет | 2460,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой СИЦ (2 поверхность) пациентам до 14 лет | 3120,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой(фронтального)прямым методом из композита | 10020,00 |
Детство | Восстановление зуба пломбой, с применением композитного материала пациентам до 14 лет | 3355,00 |
Детство | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4600,00 |
Детство | Глубокое фторирование эмали зуба (1 сеанс, все зубы) | 1855,00 |
Детство | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 540,00 |
Детство | Глубокое фторирование эмали зуба (2 сеанса, все зубы) | 3440,00 |
Детство | Глубокое фторирование эмали зуба (3 сеанса, все зубы) | 4655,00 |
Детство | Диагностика с использованием микроскопа | 1850,00 |
Детство | Запечатывание зуба герметиком (минеральное ) | 2915,00 |
Детство | Запечатывание зуба герметиком (минеральное ) 2единицы антогонисты | 2915,00 |
Детство | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1720,00 |
Детство | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1720,00 |
Детство | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (АКЦИЯ) (от 4 зубов при проф. гигиене полости рта) | 1350,00 |
Детство | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (АКЦИЯ) (от 4 зубов при проф. гигиене полости рта) | 1350,00 |
Детство | Изготовление коронки ортодонтической | 1605,00 |
Детство | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1205,00 |
Детство | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1205,00 |
Детство | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 1007,00 |
Детство | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью машинных инструментов | 2430,00 |
Детство | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью Ультразвука | 2430,00 |
Детство | Лечение перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2970,00 |
Детство | Местное применение реминерализующих препаратов (обработка кальцийсодержащим гелем 1 сеанс, все зубы) | 1166,00 |
Детство | Местное применение реминерализующих препаратов (обработка кальцийсодержащим гелем 2 сеанса, все зубы) | 1925,00 |
Детство | Местное применение реминерализующих препаратов(обработка кальцийсодержащим гелем 3 сеанса, все зубы) | 2160,00 |
Детство | Наложение девитализирующей пасты | 730,00 |
Детство | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (коффердам) | 980,00 |
Детство | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (коффердам) | 980,00 |
Детство | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт) | 630,00 |
Детство | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт) | 630,00 |
Детство | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт) | 630,00 |
Детство | Пластика уздечки верхней губы | 4955,00 |
Детство | Пластика уздечки нижней губы | 5590,00 |
Детство | Пластика уздечки языка | 6055,00 |
Детство | Пломбирование 1 корневого канала пациентам до 14 лет | 2275,00 |
Детство | Пломбирование 2 корневого канала пациентам до 14 лет | 3370,00 |
Детство | Пломбирование 3 корневого канала пациентам до 14 лет | 4540,00 |
Детство | Пломбирование корневого канала временного зуба | 1270,00 |
Детство | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 2310,00 |
Детство | Пломбирование корневого канала методом витальной или девитальной ампутации многокорневого временного зуба | 675,00 |
Детство | Пломбирование корневого канала системой МТА | 3675,00 |
Детство | Пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(временное) | 615,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского диспансерный | 1000,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (подготовка к лечению) | 1000,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского профилактический | 0,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о санации полости рта | 1000,00 |
Детство | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации полости рта | 500,00 |
Детство | Применение метода серебрения зубов | 225,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (AirFlo)1 зуб | 295,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (AirFlo)1 челюсть | 3325,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (полировка зубов) 1 челюсть | 3020,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (полировка пломбы 1 зуба) | 295,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка, кальций) пациентам до 8 лет, обучение индивидуальной гигиене | 3255,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка, кальций) пациентам с 8 до 16 лет, обучение индивидуальной гигиене | 3805,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук+паста/щетка) пациентам до 8 лет, обучение индивидуальной гигиене | 2565,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук+паста/щетка) пациентам с 8 до 16 лет, обучение индивидуальной гигиене) | 3120,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта все зубы | 4085,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (AirFlo, Ультразвук, полировка эмали)с патологией пародонта | 9125,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (AirFlo, Ультразвук, полировка эмали,ремотерапия) (с использованием оптрагейта) | 6700,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта паста/щетка (ознакомительный прием) | 1690,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта паста/щетка (ознакомительный прием) | 1690,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта паста/щетка, обучение индивидуальной гигиене(1 челюсть) | 1740,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта паста/щетка, обучение индивидуальной гигиене(2 челюсти) | 2905,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта после ортодонтического лечения | 9620,00 |
Детство | Профессиональная гигиена полости рта(обработка фторосодержащим гелем) | 2905,00 |
Детство | Профессиональное отбеливание зубов, изготовление индивидуальной капы (без стоимости геля) | 5830,00 |
Детство | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 680,00 |
Детство | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) с наложением препарата Пульпотек | 2685,00 |
Детство | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :I и V | 1460,00 |
Детство | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :II | 1205,00 |
Детство | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :III и IV | 1830,00 |
Детство | Удаление временного зуба | 1030,00 |
Детство | Удаление временного зуба сложное | 2080,00 |
Детство | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов(1 зуб)(Ультразвук, мед.обработка, пародонтальная повязка) | 565,00 |
Детство | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов(1 зуб)(Ультразвук, мед.обработка, пародонтальная повязка) | 565,00 |
Детство | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (временная паста) | 645,00 |
Детство | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала, или штифта | 3675,00 |
Детство | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 1840,00 |
Детство | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 525,00 |
Детство | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 525,00 |
Детство | Фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 единица) | 1965,00 |
Детство | Шлифовка и полировка пломбы | 780,00 |
Детство | Экстирпация пульпы | 850,00 |
Ортодонтия | Активация | 1100,00 |
Ортодонтия | Активация аппарата “Небный бюгель” | 3200,00 |
Ортодонтия | Альгинатный оттиск, снятие | 1600,00 |
Ортодонтия | Аппапрат для дистализации моляров на верхней челюсти с винтом “Хайрекс” | 32000,00 |
Ортодонтия | Аппарат RME | 33000,00 |
Ортодонтия | Аппарат Форсус | 21000,00 |
Ортодонтия | Брекет-система упрощённая металлическая при сегментарном лечении – подбор | 14000,00 |
Ортодонтия | Брекет-система упрощённая сапфировая при сегментарном лечении – подбор | 17000,00 |
Ортодонтия | Восстановление зуба коронкой временной лабораторного изготовления | 4100,00 |
Ортодонтия | Восстановление зуба пломбой временной из композита | 1600,00 |
Ортодонтия | Временная коронка из композита для пациентов с молочным и сменным прикусом, изготовленная по технологии 3д печати | 4500,00 |
Ортодонтия | Временная коронка/накладка из композита для пациентов с молочным и сменным прикусом, изготовленная по технологии 3д печати повторное изготовление | 2500,00 |
Ортодонтия | Гигиеническая обработка 1 зуба после снятия брекетов | 600,00 |
Ортодонтия | Диагностика (фото,слепки,модели) 1 челюсть | 7900,00 |
Ортодонтия | Диагностика (фото,слепки,модели) 2 челюсти | 21000,00 |
Ортодонтия | Дополнительный заказ элайнера в случае утери, цена за штуку | 3050,00 |
Ортодонтия | Изгибание петли | 600,00 |
Ортодонтия | Изготовление диагностической модели | 800,00 |
Ортодонтия | Изготовление дуги “Ютилити” базовой | 3200,00 |
Ортодонтия | Изготовление дуги “Ютилити” протрагирующей | 3200,00 |
Ортодонтия | Изготовление дуги “Ютилити” стягивающей | 3700,00 |
Ортодонтия | Изготовление дуги с двойными закрывающими петлями | 3200,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация аппарата Твин Блок | 27000,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация пластиночного аппарата простого | 15000,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация пластиночного аппарата простого (с двумя винтами) | 16000,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация пластиночного аппарата сложного | 22000,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация ретенционного аппарата: позиционер | 25000,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация ретенционного аппарата: проволочный ретейнер | 16800,00 |
Ортодонтия | Изготовление и фиксация ретенционного аппарата: ретенционнный пластиночный аппарат | 13000,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 1 степень сложности (до 20 капп) 1 челюсть | 57750,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 1 степень сложности (до 20 капп) 2 челюсти | 115500,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 2 степень сложности (до 30 капп) 1 челюсть | 78750,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 2 степень сложности (до 30 капп) 2 челюсти | 157500,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 3 степень сложности (более 30 капп) 1 челюсть | 99750,00 |
Ортодонтия | Изготовление капп 3 степень сложности (более 30 капп) 2 челюсти | 199500,00 |
Ортодонтия | Изготовление каппы ретенционной | 13000,00 |
Ортодонтия | Изготовление каппы ретенционной (техническая часть) | 3000,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта ретенционных элайнеров “инвизилайн VIVERA”, обе челюсти. (три пары ретенционных капп в комплекте) | 55650,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта ретенционных элайнеров “инвизилайн VIVERA”, одна челюсть. (три ретенционных каппы в комплекте) | 35700,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта элайнеров “инвизилайн” лайт кейс, обе челюсти. До 14 капп на обе челюсти,гарантия 2 года | 103950,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта элайнеров “инвизилайн” лайт кейс, одна челюсть. До 14 капп на одну челюсть,гарантия 18 месцев | 77700,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта элайнеров “инвизилайн” полный кейс. Неограниченное количество капп на обе челюсти,гарантия 5 лет | 168000,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта элайнеров “инвизилайн” экспресс кейс, обе челюсти. До 5 капп на обе челюсти,гарантия 18 месяцев | 68250,00 |
Ортодонтия | Изготовление комплекта элайнеров “инвизилайн” экспресс кейс,на одну челюсть. До 5 капп на одну челюсть,гарантия 18 месяцев | 50925,00 |
Ортодонтия | Изготовление Мериленд моста | 25000,00 |
Ортодонтия | Изготовление ретенционного аппарата (капа) без учёта дальнейших коррекций | 8000,00 |
Ортодонтия | Изготовление ретенционного аппарата (позиционер) без учёта дальнейших коррекций | 13000,00 |
Ортодонтия | Изготовление ретенционной каппы для пациентов, прошедших лечение на flexiligner | 13650,00 |
Ортодонтия | Изготовление ретенционной каппы для пациентов, прошедших лечение на Star Smile | 13650,00 |
Ортодонтия | Изготовление ретрактора | 1600,00 |
Ортодонтия | Инструзия одного зуба с опорой на два соседних и поднадкостничную пластину | 25000,00 |
Ортодонтия | Комбинированная брекет- система (Forestadent,Германия) – подбор | 48000,00 |
Ортодонтия | Комбинированная брекет-система (сапфир+металл (GC япония)) – подбор 1 челюсть | 45000,00 |
Ортодонтия | Консультация и составление плана финансового | 2100,00 |
Ортодонтия | Коррекция ортодонтического аппарата | 2000,00 |
Ортодонтия | Лечебная коронка композитная повторное изготовление | 3500,00 |
Ортодонтия | Лечебная коронка/накладка композитная | 5500,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 1 степень сложномти (до 20 капп) 2 челюсти | 168000,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 1 степень сложности (до 20 капп) 1 челюсть | 84000,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 2 степень сложности (до 30 капп) 1 челюсть | 126000,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 2 степень сложности (до 30 капп) 2 челюсти | 252000,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 3 степень сложности (более 30 капп) 1 челюсть | 168000,00 |
Ортодонтия | Лечение + ретенция 3 степень сложности (более 30 капп) 2 челюсти | 336000,00 |
Ортодонтия | Лечение с использованием брекет-системы 1-ая степень сложности (1 челюсть/12 месяцев) | 60000,00 |
Ортодонтия | Лечение с использованием брекет-системы 2-ая степень сложности (1 челюсть/18 месяцев) | 90000,00 |
Ортодонтия | Лечение с использованием брекет-системы 3-я степень сложности (1 челюсть/24 месяца) | 120000,00 |
Ортодонтия | Лигатура “Кобояши” | 600,00 |
Ортодонтия | Лицевая дуга с внеротовой тягой | 3700,00 |
Ортодонтия | Лицевая маска | 9500,00 |
Ортодонтия | Мериленд дополнительная лапка | 1100,00 |
Ортодонтия | Металлическая брекет система (GC япония) – подбор (1 челюсть) | 40000,00 |
Ортодонтия | Металлическая брекет система безлигатурная (GC япония) – подбор 1 челюсть | 55000,00 |
Ортодонтия | Металлическая брекет- система безлигатурная Damon Q (ORMCO,США) | 90000,00 |
Ортодонтия | Металлическая брекет- система лигатурная (Forestadent,Германия) – подбор | 45000,00 |
Ортодонтия | Наложение дуги | 600,00 |
Ортодонтия | Определение прикуса, С – силикон | 1950,00 |
Ортодонтия | Ортодонтическая распорка – изготовление | 8000,00 |
Ортодонтия | Оттиска с одной челюсти, снятие (А – силиконом) | 2520,00 |
Ортодонтия | Первичная диагностика при планировании ортодонтического лечения для пациентов с временным и сменным прикусом (наложение лицевой дуги, перенос моделей в артикулятор) | 8000,00 |
Ортодонтия | Первичная диагностика при планировании ортодонтического лечения для пациентов с постоянным прикусом (наложение лицевой дуги,перенос моделей в артикулятор) | 13000,00 |
Ортодонтия | Подбор и закупка запчастей для брекет системы | 6200,00 |
Ортодонтия | Подбор металлической брекет-системы при сегментарном лечении | 15750,00 |
Ортодонтия | Подбор металлической брекет- системы безлигатурной BioQuick (Forestadent,Германия) | 60000,00 |
Ортодонтия | Подбор сапфировой брекет системы 1 челюсть | 37800,00 |
Ортодонтия | Подбор стоимость металлической брекет системы 1 челюсть | 31500,00 |
Ортодонтия | Починка пластинки | 4900,00 |
Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта диспансерный | 1000,00 |
Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 1000,00 |
Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 0,00 |
Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 1000,00 |
Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта профилактический | 1000,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики: сканирование зубных рядов внутриротовым сканером, создание виртуальной 3D модели и виртуального плана лечения (виртуальный план действителен в течение 3х месяцев) *обязательна предоплата услуги выездного сканирования | 35000,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики: сканирование зубных рядов внутриротовым сканером, создание виртуальной 3D модели и виртуального плана лечения (виртуальный план действителен в течение 3х месяцев) *обязательна предоплата услуги выездного сканирования (пациенты до 16лет) | 22000,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики: сканирование зубных рядов внутриротовым сканером, создание виртуальной 3D модели с виртуальным наложением КТ и виртуального плана лечения (виртуальный план действителен в течение 3х месяцев) | 45000,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики: снятие оттисков, оцифровка,создание виртуальной 3D модели и виртуального плана лечения – орточека (виртуальный план действителен в течение 3х месяцев) | 15750,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики:снятие оттисков,оцифровка,создание виртуальной 3D модели и виртуального плана лечения-орточека (виртуальный план действителен в течении 3х месяцев) | 15750,00 |
Ортодонтия | Проведение диагностики:снятие оттисков,оцифровка,создание виртуальной 3D модели и виртуального плана лечения-орточека(виртуальный план действителен в течениие 3х месяцев) | 42000,00 |
Ортодонтия | Проволочный ретейнер (1 звено) | 2700,00 |
Ортодонтия | Проволочный ретейнер снятие (1 зуб – шлифовка, полировка) | 600,00 |
Ортодонтия | Прокраска отсутствующего зуба | 750,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение | 6000,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение (смена капп) 1 челюсть | 4200,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение (смена капп) 2 челюсти | 8400,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение 1 степень сложности ( 2 челюсти) | 13000,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение 2 степени сложности ( 1 челюсть) н (20раз) | 4550,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение 2 степени сложности ( 2 челюсти) | 9450,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение 3 степени сложности ( 1 челюсть) н (25 раз) | 4650,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение 3 степени сложности ( 2 челюсти) | 9250,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение пациента со сменным прикусом, проходящего лечение на элайнерах | 8400,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение пациента со сменным прикусом,проходящего лечение на элайнерах | 84000,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение по программе “Easy” | 10500,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение по программе “Extra” | 10500,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение по программе “Light” | 10500,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение по программе “Pro” | 10500,00 |
Ортодонтия | Разовое посещение по программе “Quick” | 10500,00 |
Ортодонтия | Репозиция брекета | 1600,00 |
Ортодонтия | Сепарация в области 1-го зуба | 400,00 |
Ортодонтия | Смена лигатуры, открытие крышки безлигатурного брекета | 600,00 |
Ортодонтия | Снятие 1-го металлического брекета | 500,00 |
Ортодонтия | Снятие 1-го сапфирового брекета | 600,00 |
Ортодонтия | Снятие керамической брекет-системы (1 челюсть) | 25000,00 |
Ортодонтия | Снятие лигатуры | 400,00 |
Ортодонтия | Снятие металлической брекет-системы (1 челюсть) | 18000,00 |
Ортодонтия | Снятие ортодонтического кольца | 1800,00 |
Ортодонтия | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 750,00 |
Ортодонтия | Создание виртуального клин-чека в компании “инвизилайн” | 42000,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения по программе «Kinder smile mini» | 21000,00 |
Ортодонтия | Стоимость выездного сканирования | 9500,00 |
Ортодонтия | Стоимость изгортовления виртуального 3Д плана АКЦИЯ | 30450,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Easy” – до 10 элайнеров+1 год гарантийного сопровождения | 80850,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Extra” – до 32 элайнеров+3 года гарантийного сопровождения | 132300,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Follow” – до 13 шагов+18 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 134400,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Follow-one” – до 13 шагов+18 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 67200,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Full” – до 8 шагов+12 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 84000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Ful-onel” – до 8 шагов+12 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 42000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids light” – до 4 шагов+8 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 40950,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids light-one” – до 4 шагов+8 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 21000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Middle” – до 6 шагов+10 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 63000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Kids Middle-one” – до 6 шагов+10 месяцев гарантийного сопровождения *1 шаг включает в себя 3 элайнера | 31500,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Light” – до 16 элайнеров+2 года гарантийного сопровождения | 97650,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Pro” – от 33 элайнеров+5 лет гарантийного сопровождения | 173250,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготавления набора элайнеров на два зубных ряда пакет “Quick” – до 5 элайнеров+1 год гарантийного сопровождения | 44650,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления дополнительного шага на два зубных ряда | 10500,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления дополнительного шага на один зубной ряд | 5250,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров “Star smile Full” до 36 штук | 121300,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star smile IQ Full до 36 штук | 138600,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile IQ до 5 штук | 31000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile IQ до 10 штук | 54100,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile IQ до 20 штук | 92400,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile до 10 штук | 43050,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile до 20 штук | 79800,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров Star Smile до 5 штук | 24150,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров на два зубных ряда пакет «Star smile MAX» – от 37 элайнеров | 142300,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров на два зубных ряда пакет «Star smile Teen» полный кейс на 3 года | 135000,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления комплекта элайнеров на два зубных ряда пакет Star smile IQ MAX – от 37 элайнеров | 160200,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления набора элайнеров на два зубных ряда пакет «Kinder Smile full» – до 44 элайнеров | 92400,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления набора элайнеров на два зубных ряда пакет «Kinder smile mini» – до 14 элайнеров | 44100,00 |
Ортодонтия | Стоимость изготовления набора элайнеров на два зубных ряда пакет «Kinder smile» – до 26 элайнеров | 57750,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе “Easy” | 105000,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе “Extra” | 336000,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе “Light” | 168000,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе “Pro” | 367500,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе “Quick” | 52500,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения за весь период по программе «Star smile max» | 367500,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения по программе «Kinder smile full» | 42000,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения по программе «Kinder smile» | 31500,00 |
Ортодонтия | Стоимость лечения по программе «Star smile max» АКЦИЯ | 178500,00 |
Ортодонтия | Стоимость разового посещения пациента проходящего лечение на элайнерах Star Smile | 12600,00 |
Ортодонтия | Стоимость разового посещения пациента, проходящего лечение на элайнерах Kinder Smile | 84000,00 |
Ортодонтия | Стоимость разового посещения по программе «Star smile full» АКЦИЯ (20 посещений) | 9000,00 |
Ортодонтия | Стоимость разового посещения по программе «Star smile max» (35 посещений) | 10000,00 |
Ортодонтия | Техническая часть | 2700,00 |
Ортодонтия | Фиксация 1-го звена эластичной цепочки | 400,00 |
Ортодонтия | Фиксация аппарата “Небный бюгель” | 5500,00 |
Ортодонтия | Фиксация аппарата Форсус | 16000,00 |
Ортодонтия | Фиксация аттачмента | 2350,00 |
Ортодонтия | Фиксация аттачмента Kinder Smile | 1900,00 |
Ортодонтия | Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 40000,00 |
Ортодонтия | Фиксация лигатуры | 600,00 |
Ортодонтия | Фиксация лицевой дуги | 6300,00 |
Ортодонтия | Фиксация лицевой маски | 7500,00 |
Ортодонтия | Фиксация Мериленд моста | 1500,00 |
Ортодонтия | Фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 единица) | 1950,00 |
Ортодонтия | Фиксация назубного украшения | 2100,00 |
Ортодонтия | Фиксация одного брекета | 1200,00 |
Ортодонтия | Фиксация ортодонтического кольца | 1600,00 |
Ортодонтия | Фиксация ортодонтической распорки | 800,00 |
Ортодонтия | Фиксация пружины | 700,00 |
Ортодонтия | Фиксация сепарационного кольца | 600,00 |
Ортодонтия | Экспресс изготовление сетапа | 12600,00 |
Ортодонтия | Экспресс изготовление элайнеров | 9450,00 |
Ортодонтия | Экструзия одного зуба с опорой на два соседних | 21000,00 |
Ортодонтия | Эстетическая брекет- система (Forestadent,Германия,Pure) – подбор | 50000,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit прямой | 27500,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit прямой (без стоимости установки) | 17000,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit угловой | 32500,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit угловой (без стоимости установки) | 19000,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная, абатмент временный с фиксацией | 17250,00 |
Ортопедия | A2 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат | 36860,00 |
